Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Артикул | ||||||||
PR530.01 | 3/8" | Ø30х77 мм | 0,35 кг | 1* | 00* | 50>150 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.02 | 1/2" | Ø30х77 мм | 0,35 кг | 1* | 00* | 50>150 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.04 | 1/2" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.05 | 3/4" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.06 | 1" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.07 | 1" | Ø70х158 мм | 2,80 кг | 1* | 00* | 100>400 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.09 | 1 1/4" | Ø70х158 мм | 2,80 кг | 1* | 00* | 100>400 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 |
Задние тяговые и роторные передние струи насадки позволяют выполнять равномерную и эффективную очистку полностью забитых труб от засоров из песка, плотной почвы, известковых (насадкой со сверлильной головкой) и минеральных отложений, цементного раствора (насадкой с головкой с твердосплавными вставками). Насадка с головкой с ножами также позволяет удалять проросшие корни деревьев.
Насадки выполнены из закаленной отполированной нержавеющей стали A420.
Сменные головки разного типа: закрытая, сверлильная, головка с твердосплавными вставками, головка с ножами.
Рабочее давление – до 250 бар.
Поток воды – 20-200 л/мин.
Количество отверстий – 6 назад (45°), 4 передних роторных струи (90° или 45° в зависимости от модели).
Возможный присоединительный размер – G3/8″, G1/2″, G3/4″, G1″, G1-1/4″.
В зависимости от размера могут поставляться насадки различных типов:
1256004K-150/50-90/12
Роторная насадка с твердосплавными ножами, конфигурация струй: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-400мм, 1/2"BSP(Г), 50x100мм
Раб.вес/кг
0.80
Цена
ДоговорнаяАртикул | ||||||||
PR530.01 | 3/8" | Ø30х77 мм | 0,35 кг | 1* | 00* | 50>150 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.02 | 1/2" | Ø30х77 мм | 0,35 кг | 1* | 00* | 50>150 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.04 | 1/2" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.05 | 3/4" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.06 | 1" | Ø50х100 мм | 0,80 кг | 1* | 00* | 100>200 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.07 | 1" | Ø70х158 мм | 2,80 кг | 1* | 00* | 100>400 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 | |||||||
PR530.09 | 1 1/4" | Ø70х158 мм | 2,80 кг | 1* | 00* | 100>400 мм | ||
6 | 350 | |||||||
4 | 900 |
1256004K-150/50-90/12
Роторная насадка с твердосплавными ножами, конфигурация струй: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-400мм, 1/2"BSP(Г), 50x100мм
Раб.вес/кг
0.80
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.