Производитель: Зет-Техно (Россия)
Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Водоснабжение | Техническая вода, до 50°С (рекомендуемая до 45°С) | ||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 500 бар 76 л/мин | 600 бар 64 л/мин | 750 бар 53 л/мин | 900 бар 43 л/мин | 1200 бар 34 л/мин | 1500 бар 26 л/мин | 2500 бар 13 л/мин |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция) | ||||||
Частота вращения насоса ВД | 800/1500 об/мин | ||||||
Насос высокого давления | Горизонтальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама) PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | ||||||
Защита насоса ВД | Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | ||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту | ||||||
Двигатель | Электрический асинхронный двигатель (Россия или Беларусь), возможно взрывозащищенное исполнение. Мощность - 75 кВт (380В, 50Гц). | ||||||
Управление двигателем | Магнитный пускатель, контроль фаз, защита от перегрузки по току, световая индикация. По заказу оснащение системой пуска "звезда-треугольник" для снижения нагрузки на сеть при пуске. | ||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 190/200 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | ||||||
Исполнение | Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер | ||||||
Вес | 1550 кг (2000 кг для исполнения 2500-13) | ||||||
Габариты, ДхШхВ | 1700х1100х1485 мм (2250x1450x1750мм для исполнения 2500-13) | ||||||
Гарантия | 2 года |
Аппараты высокого давления в исполнении на раме представляют собой мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей.
Высоконапорные аппараты данной серии имеют встроенный бак для воды и не зависят от параметров сети водоснабжения. Просто подавайте чистую техническую воду, давление и поток на входе могут быть любыми!
Возможен монтаж в контейнер, специализированный автомобиль (см. раздел Спецавтомобили), на прицеп.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
Авторизация от производителя насосов |
Аксессуары:
Гарантии:
Посейдон E75Cube-2500-13
УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (электро 75кВт, насос Hughes (Великобритания), интегрированный бак для воды 200 литров, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
2000.0
Цена, руб.
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 50°С (рекомендуемая до 45°С) | ||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 500 бар 76 л/мин | 600 бар 64 л/мин | 750 бар 53 л/мин | 900 бар 43 л/мин | 1200 бар 34 л/мин | 1500 бар 26 л/мин | 2500 бар 13 л/мин |
Регулировка давления | Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция) | ||||||
Частота вращения насоса ВД | 800/1500 об/мин | ||||||
Насос высокого давления | Горизонтальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама) PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)* | ||||||
Защита насоса ВД | Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском | ||||||
Тип привода насоса ВД | Прямой через эластичную муфту | ||||||
Двигатель | Электрический асинхронный двигатель (Россия или Беларусь), возможно взрывозащищенное исполнение. Мощность - 75 кВт (380В, 50Гц). | ||||||
Управление двигателем | Магнитный пускатель, контроль фаз, защита от перегрузки по току, световая индикация. По заказу оснащение системой пуска "звезда-треугольник" для снижения нагрузки на сеть при пуске. | ||||||
Баки для воды | Бак-демпфер 190/200 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. | ||||||
Исполнение | Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер | ||||||
Вес | 1550 кг (2000 кг для исполнения 2500-13) | ||||||
Габариты, ДхШхВ | 1700х1100х1485 мм (2250x1450x1750мм для исполнения 2500-13) | ||||||
Гарантия | 2 года |
Посейдон E75Cube-2500-13
УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (электро 75кВт, насос Hughes (Великобритания), интегрированный бак для воды 200 литров, без аксессуаров)
Раб.вес/кг
2000.0
Цена, руб.
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.