Производитель: Vetter GmbH (Германия)
Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Нашли дешевле?Обозначение | Артикул | Диаметр труб (мин/макс) | Рабочее давление | Канал | Диаметр | Длина | Масса (со шлангом) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | nxd | мм | мм | кг | ||
PDK 7/15 | 1441001201 | 70-150 | 2,5 | 1x1/2" | 68 | 395 | 1,7 |
PDK 10/20 | 1441018501 | 100-200 | 2,5 | 1x1" | 90 | 555 | 2,8 |
PDK 15/30 | 1441022700 | 150-300 | 2,5 | 2x1/2" | 145 | 505 | 5,8 |
1441022800 | 1х2" | ||||||
PDK 20/40 | 1441040300 | 200-400 | 2,5 | 2x1" | 195 | 685 | 8 |
1441018600 | 1х2" | ||||||
PDK 20/50 | 1441031100 | 200-500 | 2,5 | 2x1" | 195 | 795 | 7-9 |
1441031200 | 1х2" | ||||||
PDK 30/60 | 1441023100 | 300-600 | 2,5 | 2x1" | 295 | 815 | 11-12 |
1441018701 | 1х2" | ||||||
PDK 50/80 | 1441003900 | 500-800 | 2,5 | 1x2" | 450 | 1155 | 27-36 |
1441003800 | 2х2" | ||||||
PDK 60/100 | 1441023200 | 600-1000 | 2,5 | 1x2" | 580 | 1365 | 34-42 |
1441023300 | 2х2" | ||||||
PDK 50/100 | 1481003501 | 500-1000 | 1,5 | 1x2" | 450 | 1155 | 27-36 |
1481023800 | 2х2" | ||||||
PDK 60/120 | 1481009501 | 600-1200 | 1,5 | 1x2" | 580 | 1370 | 34-42 |
1481009301 | 2х2" | ||||||
PDK 80/140 | 1481024000 | 800-1400 | 1,5 | 1x2" | 785 | 1860 | 55-69 |
1481023900 | 2х2" | ||||||
PDK 140/170 | 1401000400 | 1400-1700 | 0,5 | 1x2" | 1350 | 2150 | 63-70 |
1401000300 | 2х2" | ||||||
PDK 170/200 | 1401000700 | 1700-2000 | 0,5 | 1x2" | 1620 | 2300 | 65-70 |
1401000600 | 2х2" |
Преимущества:
Безопасность:
1481009301
Пневмозаглушка для испытаний PDK 60/120 канал 2х2″ для труб диаметром 600-1200
Раб.вес/кг
42
Цена, руб.
ДоговорнаяОбозначение | Артикул | Диаметр труб (мин/макс) | Рабочее давление | Канал | Диаметр | Длина | Масса (со шлангом) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | бар | nxd | мм | мм | кг | ||
PDK 7/15 | 1441001201 | 70-150 | 2,5 | 1x1/2" | 68 | 395 | 1,7 |
PDK 10/20 | 1441018501 | 100-200 | 2,5 | 1x1" | 90 | 555 | 2,8 |
PDK 15/30 | 1441022700 | 150-300 | 2,5 | 2x1/2" | 145 | 505 | 5,8 |
1441022800 | 1х2" | ||||||
PDK 20/40 | 1441040300 | 200-400 | 2,5 | 2x1" | 195 | 685 | 8 |
1441018600 | 1х2" | ||||||
PDK 20/50 | 1441031100 | 200-500 | 2,5 | 2x1" | 195 | 795 | 7-9 |
1441031200 | 1х2" | ||||||
PDK 30/60 | 1441023100 | 300-600 | 2,5 | 2x1" | 295 | 815 | 11-12 |
1441018701 | 1х2" | ||||||
PDK 50/80 | 1441003900 | 500-800 | 2,5 | 1x2" | 450 | 1155 | 27-36 |
1441003800 | 2х2" | ||||||
PDK 60/100 | 1441023200 | 600-1000 | 2,5 | 1x2" | 580 | 1365 | 34-42 |
1441023300 | 2х2" | ||||||
PDK 50/100 | 1481003501 | 500-1000 | 1,5 | 1x2" | 450 | 1155 | 27-36 |
1481023800 | 2х2" | ||||||
PDK 60/120 | 1481009501 | 600-1200 | 1,5 | 1x2" | 580 | 1370 | 34-42 |
1481009301 | 2х2" | ||||||
PDK 80/140 | 1481024000 | 800-1400 | 1,5 | 1x2" | 785 | 1860 | 55-69 |
1481023900 | 2х2" | ||||||
PDK 140/170 | 1401000400 | 1400-1700 | 0,5 | 1x2" | 1350 | 2150 | 63-70 |
1401000300 | 2х2" | ||||||
PDK 170/200 | 1401000700 | 1700-2000 | 0,5 | 1x2" | 1620 | 2300 | 65-70 |
1401000600 | 2х2" |
1481009301
Пневмозаглушка для испытаний PDK 60/120 канал 2х2″ для труб диаметром 600-1200
Раб.вес/кг
42
Цена, руб.
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.