Производитель: Зет-Техно (Россия)
Для получения подробностей закажите Консультацию нашим специалистом
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 140 бар 30 л/мин | 150 бар 26 л/мин | 200 бар 22 л/мин | 210 бар 22 л/мин | 240 бар 20 л/мин | |||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) | |||||||||||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | |||||||||||
Тип привода насоса ВД | Редукторный | |||||||||||
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX390.
| |||||||||||
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Yamaha MX400.
| ||||||||||||
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190.
| ||||||||||||
Топливный бак | 6,5 л (6,1 л с двигателями Yamaha MX400) | |||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года | |||||||||||
Шланг высокого давления | Длиной 90 метров проходом DN10 мм | |||||||||||
Барабан для шланга ВД | Стационарный, с ручным приводом. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). | |||||||||||
Объем водяного бака | 200 л, 300 л, 500 л, 800 л, 1000 л С датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса). Система заполнения бака оснащена грязевым фильтром и поплавковым клапаном контроля заполнения. Возможна поставка баков заказных размеров и объема. | |||||||||||
Заборный шланг | Длиной 25 метров проходом DN19 мм | |||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм | |||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах | |||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 107 кВт, 90000 ккал/час (опция Th) | |||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||
Вес силового блока | от 93 кг (без учета водяного бака) | |||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 981 х 676 х 868 мм | |||||||||||
Гарантия | 2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года |
Каналопромывочный аппарат позволяет полностью использовать мощность двигателя для производительной очистки трубопроводов. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен очищать канализационные сети диаметром до 200 мм.
В то же время оснащение аппарата баком для воды обеспечивает ему полную автономную работу. Причем количество установленных баков зависит только от грузоподъемности Вашего шасси.
Аппарат позволяет также эффективно чистить любые поверхности, работая, в том числе, в многопостовом режиме.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы) |
Аксессуары:
Авторизация от производителя насосов |
Гарантии:
Посейдон B13S-150-26-H-Reel-Base
АВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX390, 389 см3, насос Annovi Reverberi (Италия), стационарный барабан, шланг прох. 10мм х 90м, 2 трубоочистные форс., стационарный ручной барабан НД, шланг НД прох.19мм х 25м, без водяного бака)
Раб.вес/кг
95.0
Цена, руб.
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 140 бар 30 л/мин | 150 бар 26 л/мин | 200 бар 22 л/мин | 210 бар 22 л/мин | 240 бар 20 л/мин | |||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) | |||||||||||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | |||||||||||
Тип привода насоса ВД | Редукторный | |||||||||||
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX390.
| |||||||||||
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Yamaha MX400.
| ||||||||||||
4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190.
| ||||||||||||
Топливный бак | 6,5 л (6,1 л с двигателями Yamaha MX400) | |||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года | |||||||||||
Шланг высокого давления | Длиной 90 метров проходом DN10 мм | |||||||||||
Барабан для шланга ВД | Стационарный, с ручным приводом. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). | |||||||||||
Объем водяного бака | 200 л, 300 л, 500 л, 800 л, 1000 л С датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса). Система заполнения бака оснащена грязевым фильтром и поплавковым клапаном контроля заполнения. Возможна поставка баков заказных размеров и объема. | |||||||||||
Заборный шланг | Длиной 25 метров проходом DN19 мм | |||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм | |||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах | |||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 107 кВт, 90000 ккал/час (опция Th) | |||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||
Вес силового блока | от 93 кг (без учета водяного бака) | |||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 981 х 676 х 868 мм | |||||||||||
Гарантия | 2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года |
Посейдон B13S-150-26-H-Reel-Base
АВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX390, 389 см3, насос Annovi Reverberi (Италия), стационарный барабан, шланг прох. 10мм х 90м, 2 трубоочистные форс., стационарный ручной барабан НД, шланг НД прох.19мм х 25м, без водяного бака)
Раб.вес/кг
95.0
Цена, руб.
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.