Главная » Каталог » Все гидродинамические аппараты ПОСЕЙДОН » Аксессуары для гидродинамических аппаратов высокого давления » Аксессуары для гидродинамической очистки поверхностей » Насадки для очистки поверхностей на давление 700 – 2800 бар
Производитель: StoneAge (США)
Очистка и подготовка поверхностей, в т.ч. сложных и со сложным рельефом. Работа в паре с автоматизированными очистными системами.
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Модель | BC-K | BC-K-P2 | BC-H9-C | BC-H9LF-C | BC-H9XXLF-C-TI |
Рабочее давление | 140–1500 бар | 140–1500 бар | 1400–3000 бар | 1400–3000 бар | 1400–3000 бар |
Расход воды | 17–42 л/мин | 16–42 л/мин | 19–28 л/мин | 11–18 л/мин | 6–12 л/мин |
Максимальная температура воды | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Рейтинг расхода | 0.43 Cv | 0.43 Cv | 0.38 Cv | 0.38 Cv | 0.38 Cv |
Входной порт | 9/16 MP | 9/16 MP | 9/16 HP | 9/16 HP | 9/16 HP |
Размер порта для форсунки | 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2) | 7/16-20 UNF (S7) | 7/16-20 UNF (S7) | 7/16-20 UNF (S7) |
Форсунка | AP4 | AP2 | OS7 | OS7 | OS7 |
Заглушка | Нет данных | GP 025-P2SS | OS7 002 | OS7 002 | OS7 002 |
Диаметр | 46 мм | 46 мм | 46 мм | 46 мм | 62 мм |
Длина | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 226 мм |
Вес | 1.2 кг | 1.2 кг | 1.3 кг | 1.3 кг | 1.5 кг |
StoneAge Barracuda представляет промышленный стандарт среди роторных насадок с контролем скорости вращения. Эта легкая насадка просто адаптируется для работы с разными насосами. Она отлично подходит для очистки сложных и неровных поверхностей, где более эффективна работа ручным инструментом. Универсальная и простая в обслуживании насадка Barracuda также может использоваться на оборудовании с автоматизированным управлением.
Преимущества:
Оборудование совместимо с:
Гидродинамические аппараты
сверхвысокого давления
Модель | BC-K | BC-K-P2 | BC-H9-C | BC-H9LF-C | BC-H9XXLF-C-TI |
Рабочее давление | 140–1500 бар | 140–1500 бар | 1400–3000 бар | 1400–3000 бар | 1400–3000 бар |
Расход воды | 17–42 л/мин | 16–42 л/мин | 19–28 л/мин | 11–18 л/мин | 6–12 л/мин |
Максимальная температура воды | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Рейтинг расхода | 0.43 Cv | 0.43 Cv | 0.38 Cv | 0.38 Cv | 0.38 Cv |
Входной порт | 9/16 MP | 9/16 MP | 9/16 HP | 9/16 HP | 9/16 HP |
Размер порта для форсунки | 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2) | 7/16-20 UNF (S7) | 7/16-20 UNF (S7) | 7/16-20 UNF (S7) |
Форсунка | AP4 | AP2 | OS7 | OS7 | OS7 |
Заглушка | Нет данных | GP 025-P2SS | OS7 002 | OS7 002 | OS7 002 |
Диаметр | 46 мм | 46 мм | 46 мм | 46 мм | 62 мм |
Длина | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 226 мм |
Вес | 1.2 кг | 1.2 кг | 1.3 кг | 1.3 кг | 1.5 кг |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.